| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 62 | 36 | 17 |
| 2 | Flamengo | 61 | 36 | 17 |
| 3 | Internacional | 59 | 36 | 17 |
| 4 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 |
| 5 | Atlético-MG | 56 | 36 | 16 |
| 6 | Cruzeiro | 56 | 36 | 16 |
| 7 | Avaí | 53 | 36 | 14 |
| 8 | Grêmio | 52 | 36 | 14 |
| 9 | Goiás | 51 | 36 | 14 |
| 10 | Corinthians | 49 | 36 | 13 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imbituba | 13 | 6 | 3 |
| 2 | Juventus | 9 | 6 | 2 |
| 3 | Hercílio Luz | 5 | 6 | 1 |
| 4 | Porto | 5 | 6 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 10 | 5 | 3 |
| 2 | Metropolitano | 10 | 4 | 3 |
| 3 | Criciúma | 8 | 5 | 2 |
| 4 | Brusque | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Figueirense | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Avaí | 4 | 5 | 1 |
| 7 | Atlético-IB | 3 | 5 | 1 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 76 | 37 | 22 |
| 2 | Ceará | 67 | 37 | 19 |
| 3 | Guarani-SP | 66 | 37 | 20 |
| 4 | Atlético-GO | 65 | 37 | 20 |
| 5 | Portuguesa | 61 | 37 | 18 |
| 6 | Figueirense | 60 | 37 | 19 |
| 7 | Ponte Preta | 52 | 37 | 14 |
| 8 | Paraná | 52 | 37 | 14 |
| 9 | São Caetano | 51 | 37 | 14 |
| 10 | Duque de Caxias | 51 | 37 | 14 |
Você aprova a nova fórmula de disputa do Campeonato Catarinense?